| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | ISO9001, CE, SGS |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento múltiplo |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs |
| Tamanho: | 1640*992*35mm | Aplicação: | Casa do sistema das energias solares |
|---|---|---|---|
| Caixa de junção: | IP67 avaliado | Garantia: | 25 anos de garantia potência de saída |
| Célula solar: | De 156*156 células poli | Conector: | Conector MC4 compatível |
| Cor: | azul | Quadro: | Liga de alumínio anodizada |
| Nome do produto: | painel solar poli de 260w picovolt | Vendendo unidades: | Único artigo |
| Único peso de efetivação: | 586,000 quilogramas | ||
| Destacar: | Painéis solares policristalinos do picovolt,painéis solares de 320w picovolt,Pilha 156*156 fotovoltaico solar |
||
fabricantes fotovoltaicos policristalinos do painel solar de 150w 200w 260w 270w 310w 320w em China
| DESEMPENHO BONDE | ||||||
| Tipo do módulo | PLM-260P-60 | |||||
| Saídas de potência | W | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| Tolerâncias das saídas de potência | % | 0-3 | ||||
| Tensão em Pmax | V | 29,95 | 30,29 | 30,63 | 30,96 | 31,22 |
| Corrente em Pmax | A | 8,35 | 8,42 | 8,49 | 8,56 | 8,65 |
| tensão do Aberto-circuito | V | 37,63 | 37,83 | 37,97 | 38,13 | 38,23 |
| Procurar um caminho mais curto a corrente | A | 8,90 | 8,97 | 9,05 | 9,10 | 9,13 |
| CONDIÇÕES OPERACIONAIS | ||||||
| Tensão de Max.system | 1000V | |||||
| Limitando a corrente reversa | 15A | |||||
| Variação da temperatura de funcionamento; | -40℃ a 85℃ | |||||
| Parte dianteira da carga de Max.static | 5400Pa | |||||
| Parte traseira da carga de Max.static | 2400Pa | |||||
| Impacto de Max.hailstone (diâmetro/velocidade) | 25mm/23m/s | |||||
| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | ||||||
| Capa (material/espessura) | vidro moderado Baixo-ferro/3.2mm | |||||
| Backsheet (cor) | branco/preto | |||||
| Pilha (quantidade/material/dimensões) | 60/silicone policristalino/156*156mm | |||||
| Quadro (material/cor) | Liga de alumínio/prata anodizadas | |||||
| Caixa de junção (grau da proteção) | >= IP67 | |||||
| Conectores do cabo & da tomada | ² de 900mm/de 4mm & MC4 compatitible/IP67 | |||||
| Dimensões do módulo (L /W /H) | 1640mm*992mm*40mm | |||||
| Peso do módulo | 18.3kg | |||||
Projeto humanizado
* mais proteção com projeto prático e eficaz
* impeça que o quadro de alumínio risque a mão
* usando a chuva para limpar a sujeira que permanece no módulo solar
ponto de poder máximo que segue o controlador solar da carga
controlador solar da carga de 800W 1100W 12V 24V 10A 20A MPPT
controlador solar da carga de 30A MPPT para baterias de lítio
o painel solar da dobradura 90w Monocrystalline com leva o saco
Preto exterior 100 watts 12 volts que dobram os painéis solares
100w Monocrystalline que dobra os painéis solares para acampar
O vidro da eficiência elevada 13*52mm 3W 12V laminou os painéis solares
Módulos solares do picovolt do silicone policristalino de pouco peso de 6V 0.8W
165X135mm pequeno exterior 3.5w 6v laminou os painéis solares