| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | ISO9001, CE, SGS |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento múltiplo |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs |
| Nome do produto: | Módulo do picovolt do painel da célula solar | Tipo: | Meia pilha, bifacial, Dobro-vidro, todo o preto, MWT, IBC, HJT, hbc, flexível |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 1956*992*40mm/2008*1002*40mm | Eficiência do painel: | 380W 385W 400W 410W 430W |
| Folha traseira: | TPT | Peso: | 23kg |
| Caixa de junção: | IP67 | Ordem do OEM: | Accptable |
| Pacote: | 27pcs/pallet | Aplicação: | Industrial/home/agricultura etc. |
| Realçar: | Monocrystalline Half Cell Solar Panel,43.6V Monocrystalline Solar Panel,430W Monocrystalline Solar Panel |
||
meio módulo Monocrystalline do painel solar da pilha 43.6V 430W
Características principais do mono painel solar:
* tipo negociável em banco da série 1 global, com fabricação automatizada último modelo independentemente certificada
* testes de campo independentes do fotão - classificados nos 2 superiores de 176 fornecedores internacionais
* baixo desempenho excelente da irradiação, resistência do PID.
* tolerância apertada positiva do poder de 3%
* inspeção 100% dupla do EL da fase que justifica o produto defeito-livre
* o travesso do módulo que binning radicalmente reduz perdas da má combinação da corda
* confiança justificada e controles de qualidade estritos bem além das exigências certificadas
* certificado para suportar circunstâncias ambientais severas
1. a superfície Anti-reflexiva & anti-sujando minimiza a perda de poder da sujeira e da poeira
2. névoa severa de sal, amônia & resistência fundida da areia, para ambientes do beira-mar, da exploração agrícola e do deserto
3. carga mecânica excelente 2400Pa & resistência da carga 5400Pa da neve
Montado com pilhas de grande eficacia de PERC, a configuração da metade-pilha dos módulos oferece as vantagens de umas saídas de potência mais altas, melhor desempenho temperatura-dependente, reduzido proteger o efeito na geração da energia, abaixa o risco de hot spot, assim como a tolerância aumentada para a carga mecânica.
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | ||||
| CLASSE DO PODER | 380W | 400W | 410W | 430W |
| Poder máximo avaliado (Pmax) [W] | 380W | 400W | 410W | 410W |
| Tensão do circuito aberto (Voc) [V] | 48,95 | 49,58 | 50,12 | 52,38 |
| Corrente do curto-circuito (Isc) [A] | 10,47 | 10,33 | 10,45 | 10,47 |
| Tensão máxima do poder (Vmp) [V] | 40,25 | 41,33 | 41,88 | 43,60 |
| Corrente máxima do poder (travesso) [A] | 9,45 | 9,68 | 9,79 | 9,87 |
| Eficiência do módulo [%] | 19,6% | 19,9% | 20,4% | 20,8% |
| Peso | 22.7kg | |||
| Números de pilhas | 6 pilhas solares monocrystalline do × 24 meias | |||
| Dimensão da pilha (milímetros) | 158.75*158.75 | |||
| Dimensões (milímetro) | 2008*1002*40mm | |||
| Condição de teste padrão | ² da irradiação 1000W/m, temperatura 25℃ do módulo, AM=1.5 | |||

ponto de poder máximo que segue o controlador solar da carga
controlador solar da carga de 800W 1100W 12V 24V 10A 20A MPPT
controlador solar da carga de 30A MPPT para baterias de lítio
o painel solar da dobradura 90w Monocrystalline com leva o saco
Preto exterior 100 watts 12 volts que dobram os painéis solares
100w Monocrystalline que dobra os painéis solares para acampar
O vidro da eficiência elevada 13*52mm 3W 12V laminou os painéis solares
Módulos solares do picovolt do silicone policristalino de pouco peso de 6V 0.8W
165X135mm pequeno exterior 3.5w 6v laminou os painéis solares