| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | ISO9001, CE, SGS |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento múltiplo |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs |
| Nome: | Células solares Monocrystalline da eficiência elevada | Material da pilha: | silicone monocrystalline |
|---|---|---|---|
| Disposição de pilha: | 6*10 | Cor da pilha: | Preto |
| Folha dianteira: | baixo ferro alto vidro moderado das transmissões | Folha traseira: | Plástico da qualidade do TPE |
| Quadro: | Liga de alumínio anodizada | Saídas de potência: | 250W 255W 260W 265W 270W |
| Realçar: | Mono And Poly Solar Panels,270 Watt Mono Poly Crystalline Solar,250w Monocrystalline Solar Panel |
||
Painéis solares policristalinos e Monocrystalline do módulo do picovolt
Mono e painéis solares polis
1. Confiança alta com tolerância potência de saída guaranted do ± 3%.
2. Os módulos podem suportar a vento-pressão alta, as cargas da neve e temperaturas extremas
3. contorneie diodos para minimizar a perda de poder com proteção
4. efficency alto e estável da conversão para assegurar o mais de alta qualidade
5. chuva pesada da eficiência elevada, a impermeável, do suporte e neve
Descrição do produto detalhada
| DESEMPENHO BONDE | ||||||
| Tipo do módulo | PLM-250M-60 | |||||
| Saídas de potência | W | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| Tolerâncias das saídas de potência | % | 0-3 | ||||
| Tensão em Pmax | V | 30,49 | 30,92 | 31,18 | 31,48 | 31,73 |
| Corrente em Pmax | A | 8,20 | 8,25 | 8,34 | 8,42 | 8,51 |
| tensão do Aberto-circuito | V | 38,00 | 38,10 | 38,20 | 38,31 | 38,42 |
| Procurar um caminho mais curto a corrente | A | 8,78 | 8,84 | 8,92 | 8,96 | 8,99 |
| CONDIÇÕES OPERACIONAIS | ||||||
| Tensão de Max.system | 1000V | |||||
| Limitando a corrente reversa | 15A | |||||
| Variação da temperatura de funcionamento | -40℃ a 85℃ | |||||
| Parte dianteira da carga de Max.static | 5400Pa | |||||
| Parte traseira da carga de Max.static | 2400Pa | |||||
| Impacto de Max.hailstone (diâmetro/velocidade) | 25mm/23m/s | |||||
| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | ||||||
| Capa (material/espessura) | vidro moderado Baixo-ferro/3.2mm | |||||
| Backsheet (cor) | branco/preto | |||||
| Pilha (quantidade/material/dimensões) | 60 / silicone monocrystalline/156*156mm | |||||
| Quadro (material/cor) | Liga de alumínio/prata anodizadas | |||||
| Caixa de junção (grau da proteção) | >= IP65 | |||||
| Conectores de Cable&Plug | ² &MC4 de 900mm/de 4mm compatitible/IP67 | |||||
| Dimensões do módulo (L /W /H) | 1640mm*992mm*40mm | |||||
| Peso do módulo | 18.1kg | |||||
Célula solar
> Pilhas do picovolt da eficiência elevada
> Consistência da aparência
> Anti-PID
Vidro
> vidro Anti-reflexivo
> O Translucency da luminância normal é aumentado por 2%
> A eficiência do módulo é aumentada por 2%
> função da Auto-limpeza
> A vida útil é contanto que 25 anos (30 anos opcional)
Quadro
> Quadro convencional
> Os quadros de prata ou pretos são opcionais
> Impulsione a capacidade do rolamento e prolongue a vida útil
> resistência à tração do projeto do Serrilhar-grampo
> injeção da projeto-colagem do Selo-bordo
Caixa de junção
> Edição autônoma convencional e edição do costume da engenharia
> O diodo da qualidade assegura a módulo segurança running
> Nível da proteção IP67
> Dissipação de calor
> Vida útil longa

ponto de poder máximo que segue o controlador solar da carga
controlador solar da carga de 800W 1100W 12V 24V 10A 20A MPPT
controlador solar da carga de 30A MPPT para baterias de lítio
o painel solar da dobradura 90w Monocrystalline com leva o saco
Preto exterior 100 watts 12 volts que dobram os painéis solares
100w Monocrystalline que dobra os painéis solares para acampar
O vidro da eficiência elevada 13*52mm 3W 12V laminou os painéis solares
Módulos solares do picovolt do silicone policristalino de pouco peso de 6V 0.8W
165X135mm pequeno exterior 3.5w 6v laminou os painéis solares